디자인학부 공통교과목
fnctId=courseSbject,fnctNo=48
비주얼커뮤니케이션디자인전공 교과목
fnctId=courseSbject,fnctNo=178
과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
시각241 | 시각디자인의원리1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각242 | 시각디자인의원리2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각250 | 컨셉시각화 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각315 | 인포메이션디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각361 | 비주얼씽킹 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각362 | 비주얼내러티브 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각346 | 타이포그라피1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각363 | 편집디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각350 | 디지털그래픽스1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각364 | 2D모션그래픽디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각365 | 3D모션그래픽디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각437 | 일러스트레이션1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각438 | 일러스트레이션2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각448 | 패키지그래픽스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각449 | 인터랙션디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각542 | 시니어프로젝트1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각543 | 시니어프로젝트2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각555 | BX디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각556 | UX디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각558 | UX디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각561 | 디자인리서치 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각560 | BX디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 |
인더스트리얼디자인전공 교과목
fnctId=courseSbject,fnctNo=179
과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
산자278 | 디자인표현기법 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자268 | 디자인워크숍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자284 | 제품디자인프로세스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자213 | 디자인컨셉 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자282 | CMF | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자286 | 헬스메디컬디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자356 | 지속가능디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자351 | 어드밴스드디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자379 | 프로덕트디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자381 | PUI | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자384 | UXD | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자380 | 공공시스템디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자286 | 포트폴리오디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자559 | 시스템디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자475 | 시스템디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자560 | 융합디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자476 | 융합디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자558 | 졸업연구 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 |
영상애니메이션디자인전공 교과목
fnctId=courseSbject,fnctNo=180
과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
영상215 | 영상디자인기초1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상214 | 영상디자인기초2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상221 | 모션디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상295 | 3Dgraphics | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상294 | 스토리텔링과기획 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상220 | 영상개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상296 | 디지털애니메이션 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상223 | 게임디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상222 | 모션디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상291 | 멀티미디어기초 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상393 | 사운드디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상223 | 가상현실콘텐츠디자인기초 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상485 | 영상컨텐츠디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상358 | 3D게임그래픽스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상396 | 인포그래픽디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상486 | 영상컨텐츠디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상395 | UX디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상218 | 디지털컴포지팅 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상585 | 영상컨텐츠디자인3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상596 | 멀티미디어디자인프로젝트1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상593 | 엔터테인먼트디자인프로젝트 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상555 | 포트폴리오 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
과목소개 | |||||||
영상586 | 영상컨텐츠디자인4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상594 | 멀티미디어디자인프로젝트2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상595 | 엔터테인먼트디자인포트폴리오 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상556 | 인턴쉽 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
과목소개 | |||||||
영상501 | 영상졸업연구 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
과목소개 |
패션디자인전공 교과목
fnctId=courseSbject,fnctNo=181
과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
패션207 | 패션마케팅 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션221 | 패션디자인리서치 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션209 | 패션디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션210 | 플랫패턴1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션211 | 패션디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션212 | 패션머천다이징 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션215 | 드레이핑1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션216 | 플랫패턴2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션217 | 패션히스토리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션311 | 어패럴디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션419 | 패션리테일링 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션314 | 테일러링 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션329 | 크리에이티브디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션317 | 드레이핑2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션318 | 패션소비자행동 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션322 | 패션디자인컬렉션1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션323 | 패션액세서리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션423 | 디지털패션스튜디오 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션414 | 패션사회심리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션415 | 패션디자인컬렉션2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션416 | 포트폴리오 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션417 | 테크니컬디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션418 | 테크니컬디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션422 | 마켓리서치 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 |