교육환경 – 전자공학심화 프로그램
강의실 현황
강의실 | 크기 (m²) | 수용 인원 (명) | |
---|---|---|---|
전용 | 제 3공학관 19022호 | 51.5 | 33 |
제 3공학관 19024호 | 70.6 | 52 | |
제 3공학관 19106호 | 70.6 | 45 | |
제 3공학관 19109호 | 70.6 | 45 | |
제 3공학관 19112호 | 103.7 | 89 | |
제 3공학관 19515호 | 103.7 | 47 | |
제 3공학관 19603호 | 51.5 | 22 | |
제 3공학관 19605호 | 103.7 | 87 | |
제 3공학관 19615호 | 103.7 | 39 | |
제 3공학관 19619호 | 103.7 | 42 | |
공용 | 제 3공학관 19122호 | 155.2 | 200 |
실험‧실습실 및 세미나실 현황
실습/세미나실 | 크기 (m²) | 수용 인원 (명) | 주요시설 | |
---|---|---|---|---|
전용 | 제 3공학관 19521호 | 25.9 | 12 | 실험실습/설계 기본 시설 |
제 3공학관 19522호 | 25.9 | 12 | 실험실습/설계 기본 시설 | |
제 3공학관 19611호 | 103.7 | 43 | OSC, 함수발생기, 전원공급기, 인두기 외 |